1 / 6 6 27 500 $ ≈ 1 141 250 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 36 м², Київський Київський 1 pok. 36 м² 6/17 № 213-373-908
1 / 10 Rynek pierwotny 19 140 000 $ ≈ 5 810 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 45 м², Приморський Приморський 1 pok. 45 м² 16/26 № 213-373-906
1 / 10 10 37 000 $ ≈ 1 535 500 грн Sprzedaż mieszkania 3-pok., 51 м², Приморський Приморський 3 pok. 51 м² 2/2 № 213-373-903
1 / 2 Rynek pierwotny 2 79 500 $ ≈ 3 299 250 грн Sprzedaż mieszkania 2-pok., 70 м², Київський Київський 2 pok. 70 м² 5/25 № 213-373-883
1 / 10 Rynek pierwotny 12 100 000 $ ≈ 4 150 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 65 м², Приморський Приморський 1 pok. 65 м² 10/24 № 213-373-882
1 / 10 10 42 000 $ ≈ 1 743 000 грн Sprzedaż mieszkania 2-pok., 50 м², Приморський Приморський 2 pok. 50 м² 5/5 № 213-373-880
1 / 10 24 100 000 $ ≈ 4 150 000 грн 3-кімнатна квартира біля Парку Перемоги — Приморський район Приморський, Незалежності вулиця, 13 3 pok. 70 м² 7/9 № 213-373-644
1 / 10 Rynek pierwotny 21 140 000 $ ≈ 5 810 000 грн Sprzedaż mieszkania 3-pok., 104 м², Приморський Приморський, Генуезька вулиця 3 pok. 104 м² 8/22 № 213-373-640
1 / 10 13 68 000 $ ≈ 2 822 000 грн Sprzedaż mieszkania 2-pok., 55 м², Приморський Приморський, Успенський провулок, 27 2 pok. 55 м² 2/4 № 213-373-634
1 / 10 16 60 000 $ ≈ 2 490 000 грн 3-кімнатна квартира на Черемушках біля парку Горького Хаджибейський, Космонавтів вулиця 3 pok. 65 м² 1/5 № 213-373-629
1 / 8 Rynek pierwotny 8 130 000 $ ≈ 5 395 000 грн Продаж 3-кімнатної квартири на Черемушках — 130 000 $ Хаджибейський, Анатра провулок, 13/1 3 pok. 107 м² 9/11 № 213-373-032
1 / 10 14 35 000 $ ≈ 1 452 500 грн Продаж 1-кімнатної квартири на Черемушках — вул. Варненська Київський, Варненська вулиця, 12Б 1 pok. 48 м² 11/16 № 213-372-551
1 / 7 7 23 000 $ ≈ 954 500 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 30 м², Київський Київський 1 pok. 30 м² 5/5 № 213-372-482
1 / 9 Rynek pierwotny 9 70 000 $ ≈ 2 905 000 грн Продаж 1-кімнатної квартири в Аркадії — ЖК «Сонячний» Приморський, Солнечная, 4/г 1 pok. 48 м² 13/17 № 213-372-352
1 / 10 Rynek pierwotny 21 87 000 $ ≈ 3 610 500 грн Продаж 2-кімнатної квартири з ремонтом у центрі Одеси — вул. Пішонівська Приморський, Пішонівська вулиця, 24/2 2 pok. 69,3 м² 15/16 № 213-372-351
1 / 10 Rynek pierwotny 17 104 000 $ ≈ 4 316 000 грн 3-кiмн.квартира Центр, БК Стікон, Цегла, Газовий Дім Пішонівська/Ніщинського. Приморський, Ніщинського композитора вулиця, 16 3 pok. 94 м² 4/11 № 213-371-134
1 / 10 Rynek pierwotny 10 60 000 грн ≈ 1 446 $ Продаж 2-кімнатної квартири в ЖК «Континент» — вид на море | Новобудова Хаджибейський, Люстдорфська дорога, 100-А 2 pok. 57 м² 12/12 № 213-370-474
1 / 10 Rynek pierwotny 24 21 890 000 грн ≈ 527 470 $ Продаж 5-кімнатної квартири в Аркадії — ЖК «1-а Перлина» | Гагарінське плато, 5А Приморський, Гагарінське Плато, 5А 5 pok. 150 м² 3/22 № 213-370-469