1 / 6 6 60 000 $ ≈ 2 490 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 47 м², Приморський Приморський, Лесі Українки вулиця, 19А 1 pok. 47 м² 20/24 № 213-318-003
1 / 10 14 89 000 $ ≈ 3 693 500 грн Продам 3 х комнатную квартиру на Ак.Королева/ост.Магазин Київський, Корольова академіка вулиця, 48/1 3 pok. 77 м² 7/10 № 213-317-989
1 / 7 Rynek pierwotny 7 67 000 $ ≈ 2 780 500 грн Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Атмосфера Приморський, Курортний провулок, 2 1 pok. 44 м² 16/25 № 213-317-986
1 / 10 Rynek pierwotny 19 155 000 $ ≈ 6 432 500 грн Аркадия! 66м² ДИЗАЙНЕРСКАЯ 2-комнатная с ВИДОМ НА МОРЕ ЖК Атмосфера Приморський, Курортний провулок, 2А 2 pok. 66 м² 22/25 № 213-317-816
1 / 10 Rynek pierwotny 13 52 000 $ ≈ 2 158 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 42 м², Хаджибейський Хаджибейський, Краснова вулиця, 3/60 1 pok. 42 м² 18/24 № 213-317-778
1 / 10 21 72 500 $ ≈ 3 008 750 грн Кадор Сити на Краснова 1к квартира Приморський, Краснова вулиця, 3/68 1 pok. 42 м² 5/24 № 213-317-777
1 / 10 Rynek pierwotny 10 145 000 $ ≈ 6 017 500 грн Sprzedaż mieszkania 2-pok., 53 м², Приморський Приморський, Французький бульвар, 63/65 2 pok. 53 м² 5/21 № 213-317-775
1 / 10 15 34 000 $ ≈ 1 411 000 грн Sprzedaż mieszkania 3-pok., 56 м², Київський Київський, Люстдорфська дорога, 54Б 3 pok. 56 м² 5/5 № 213-317-012
1 / 8 Rynek pierwotny 8 58 000 $ ≈ 2 407 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 67 м², Київський Київський, Макаренка вулиця, 2А 1 pok. 67 м² 5/22 № 213-316-990
1 / 10 Rynek pierwotny 18 78 000 $ ≈ 3 237 000 грн 1-комнатная квартира в ЖК “66 Жемчужина” | Краснова Київський, Краснова вулиця, 3/66(1Ж) 1 pok. 42 м² 11/25 № 213-316-986
1 / 10 Rynek pierwotny 16 57 000 $ ≈ 2 365 500 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 44 м², Київський Київський, Чикаленка Євгена вулиця, 93/4 1 pok. 44 м² 14/17 № 213-316-857
1 / 2 2 63 000 $ ≈ 2 614 500 грн 4-кімнатна квартира, 94 м², Вильямса (Чикаленко) Київський, Чикаленка Євгена вулиця, 50/3 4 pok. 94 м² 8/16 № 213-316-772
1 / 9 9 68 000 $ ≈ 2 822 000 грн Sprzedaż mieszkania 3-pok., 67 м², Київський Київський, Люстдорфська дорога, 144 3 pok. 67 м² 3/9 № 213-315-999
1 / 10 Rynek pierwotny 22 76 000 $ ≈ 3 154 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 42 м², Приморський Приморський, Краснова вулиця, 3/65 1 pok. 42 м² 3/25 № 213-315-769
1 / 8 Rynek pierwotny 8 52 000 $ ≈ 2 158 000 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 41 м², Київський Київський, Люстдорфська дорога, 43 1 pok. 41 м² 7/12 № 213-315-758
1 / 10 Rynek pierwotny 12 77 000 $ ≈ 3 195 500 грн 2-комнатная в ЖК 'ВЕРНИСАЖ' Київський, Костанді вулиця, 201 2 pok. 67 м² 6/10 № 213-315-737
1 / 10 Rynek pierwotny 15 55 000 $ ≈ 2 282 500 грн Sprzedaż mieszkania 1-pok., 39 м², Київський Київський, Дачний провулок 1 pok. 39 м² 2/6 № 213-315-701
1 / 10 20 57 000 $ ≈ 2 365 500 грн Sprzedaż mieszkania 3-pok., 52 м², Хаджибейський Хаджибейський, Прохоровський сквер 3 pok. 52 м² 1/2 № 213-315-140